所在地 | 群馬県高崎市末広町23番地1 |
TEL | 027-325-0681 |
FAX | 027-325-0937 |
開館時間 | 8:30~22:00 |
窓口受付時間 | 8:30~17:15 |
休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌平日)、 年末年始(12月29日~翌年1月3日) |
午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全 日 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |||
大ホール | 平日 | 入場料500円以下 (無料を含む。) |
11,000円 | 16,400円 | 22,000円 | 27,400円 | 38,400円 | 49,400円 |
入場料500円を超え 1,000円以下 |
13,200円 | 19,800円 | 26,400円 | 33,000円 | 46,200円 | 59,400円 | ||
入場料1,000円を超え 3,000円以下 |
18,600円 | 27,900円 | 37,400円 | 46,500円 | 65,300円 | 83,900円 | ||
入場料3,000円を超え 5,000円以下 |
20,800円 | 31,300円 | 41,800円 | 52,100円 | 73,100円 | 93,900円 | ||
入場料5,000円を 超えるもの |
27,200円 | 40,800円 | 54,400円 | 68,000円 | 95,200円 | 122,400円 | ||
土曜日・日曜日 |
入場料500円以下 (無料を含む。) |
13,200円 | 19,800円 | 27,400円 | 33,000円 | 47,200円 | 60,400円 | |
入場料500円を超え 1,000円以下 |
15,900円 | 23,500円 | 33,000円 | 39,400円 | 56,500円 | 72,400円 | ||
入場料1,000円を超え 3,000円以下 |
22,500円 | 33,500円 | 46,700円 | 56,000円 | 80,200円 | 102,700円 | ||
入場料3,000円を超え 5,000円以下 |
25,200円 | 37,400円 | 52,100円 | 62,600円 | 89,500円 | 114,700円 | ||
入場料5,000円を 超えるもの |
32,400円 | 49,200円 | 68,000円 | 81,600円 | 117,200円 | 149,600円 | ||
小ホール | 3,960円 | 5,940円 | 8,240円 | 9,900円 | 14,180円 | 18,140円 | ||
小会議室 | 1,100円 | 1,640円 | 2,200円 | 2,740円 | 3,840円 | 4,940円 | ||
第一楽屋 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 2,640円 | ||
第二楽屋 | 1,100円 | 1,320円 | 1,640円 | 2,420円 | 2,960円 | 4,060円 | ||
第三楽屋 | 880円 | 1,100円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,420円 | 3,300円 | ||
第四楽屋 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 2,640円 | ||
会議室 | 1,100円 | 1,640円 | 2,200円 | 2,740円 | 3,840円 | 4,940円 |
種別 | 単位 | 利用料金 | 種別 | 単位 | 利用料金 |
演壇 | 1式 | 600円 | せり上げ装置 | 1式 | 1,230円 |
司会台 | 1台 | 100円 | 所作台 | 1式 | 5,600円 |
長机 | 1台 | 60円 | 鳥屋囲 | 1式 | 1,100円 |
椅子 | 1脚 | 40円 | 松羽目 | 1式 | 3,740円 |
平台 | 1枚 | 100円 | 竹羽目 | 1式 | 3,740円 |
箱足 | 1個 | 40円 | 屏風 | 1双 | 1,860円 |
開き足 | 1脚 | 50円 | 緋毛せん(大) | 1枚 | 600円 |
国旗・市旗 | 1枚 | 100円 | 緋毛せん(小) | 1枚 | 170円 |
プログラムスタンド | 1台 | 60円 | 人形立 | 1本 | 40円 |
舞台用黒板(ホワイトボード) | 1台 | 100円 | 上敷 | 1枚 | 150円 |
音響反射板 | 1式 | 3,680円 | 地がすり | 1枚 | 1,100円 |
ピアノ(外国製) (調律料は含まない。) |
1台 | 11,700円 | 大太鼓 | 1台 | 600円 |
ピアノ(国産製) (調律料は含まない。) |
1台 | 5,940円 | 高座用座布団 | 1枚 | 160円 |
アップライトピアノ (調律料は含まない。) |
1台 | 1,100円 | 長座布団 | 1枚 | 100円 |
ピアノ用椅子 (椅子のみ利用の場合。) |
1脚 | 100円 | ドライアイスマシン (ドライアイスは含まない。) |
1台 | 2,480円 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 60円 | スモークマシン | 1台 | 2,480円 |
指揮台 | 1台 | 250円 | 紗幕・ジョーゼット幕 | 1枚 | 1,100円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | バレエマット (120センチメートル) |
1枚 | 460円 |
譜面台 | 1台 | 60円 | バレエマット (90センチメートル) |
1枚 | 390円 |
譜面灯(手元明かりを含む) | 1灯 | 60円 |
種別 | 単位 | 利用料金 | 種別 | 単位 | 利用料金 |
拡声装置(音響調整卓) (ダイナミックマイクロホン2本付き。) |
1式 | 3,300円 | 移動式拡声装置 (マイクロホン2本付き。) |
1式 | 1,860円 |
ダイナミックマイクロホン (マイクスタンド付き。) |
1本 | 480円 | 跳返りスピーカー | 1台 | 930円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,860円 | マイクスタンド | 1本 | 100円 |
コンデンサーマイクロホン (マイクスタンド付き。) |
1本 | 1,230円 | D.I/トランス | 1台 | 220円 |
ステレオコンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,760円 | マルチケーブル | 1式 | 320円 |
吊マイク装置 (マイクは含まない。) |
1式 | 570円 | エアーモニターマイクロホン | 1式 | 240円 |
補助ミキサー(補助調整卓) | 1台 | 570円 | 録音・再生機 | 1台 | 980円 |
種別 | 単位 | 利用料金 | 種別 | 単位 | 利用料金 |
調光装置 | 1式 | 2,300円 | エリプソイダルスポット | 1台 | 920円 |
ボーダーライト (準備等の場合は無料) |
1列 | 1,540円 | パーライト | 1台 | 340円 |
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 270円 | ミラーボール | 1台 | 570円 |
スポットライト(500ワット) | 1台 | 150円 | センターピンスポットライト | 1台 | 3,300円 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 3,960円 | ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 920円 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 3,960円 | ムービングスポット | 1台 | 1,100円 |
天井反射板ダウンライト | 1式 | 1,760円 | エフェクトマシン1式 (マシン系1台及び先玉・ディスクを含む。) |
1台 | 780円 |
ストリップライト(6尺) | 1台 | 690円 | プロジェクタースポットライト | 1台 | 690円 |
花道フットライト | 1列 | 330円 | その他マシン一式 | 1台 | 570円 |
フットライト | 1列 | 370円 | ハイスタンド | 1台 | 240円 |
フットスポット | 1台 | 100円 | スタンド・ベーススタンド | 1台 | 100円 |
ストロボスコープ | 1式 | 1,760円 | カラーフィルター | 1枚 | 490円 |
移動調光卓 | 1台 | 1,100円 |
種 別 | 単位 | 利用料金 | 種 別 | 単位 | 利用料金 |
ホール | 1時間 | 3,480円 | 第四楽屋 | 1時間 | 320円 |
第一楽屋 | 1時間 | 320円 | 小ホール | 1時間 | 560円 |
第二楽屋 | 1時間 | 320円 | 小会議室 | 1時間 | 320円 |
第三楽屋 | 1時間 | 320円 |
種別 | 単位 | 利用料金 | 種別 | 単位 | 利用料金 |
35ミリ映写機 (スクリーン等を含む。) |
1式 | 7,480円 | 指示器(レーザーポインター) | 1本 | 240円 |
スクリーン | 1枚 | 1,320円 | DLPプロジェクター | 1台 | 2,200円 |
簡易スクリーン | 1枚 | 350円 | 持込電気器具 | 1kw | 220円 |
シャワー室 | 1室 | 570円 |