2025.04.01
お知らせ
武道館の予定表
| 平日 (月曜~土曜) | 土・日・祝日 |
| 8時30分〜21時 | 8時30分〜17時 |
| 区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | |||||
| 競技場 | 剣道場・柔道場それぞれにつき | 専用利用 | 中学生以下の者 | 体育競技を行う場合 | 1,210円 | 1,500円 | 1,500円 |
| その他の場合 | 12,100円 | 15,000円 | 15,000円 | ||||
| 上記以外の者 | 体育競技を行う場合 | 2,420円 | 3,010円 | 3,010円 | |||
| その他の場合 | 24,200円 | 30,100円 | 30,100円 | ||||
| 個人利用の場合 | 高校生以下の者 | 1人1回 160円 | |||||
| 上記以外の者 | 1人1回 240円 | ||||||
| 年間を通じて利用する場合 | 高校生以下の者 | 1人1年 2,420円 | |||||
| 上記以外の者 | 1人1年 4,840円 | ||||||
| 会議室 | 350円 | 480円 | 480円 | ||||
| 照明 | 30分 220円 | ||||||
