2026.03.22
お知らせ
相撲場の予定表
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 8時~12時 | 12時~17時 | 18時~21時 | ||
| 専用利用の場合 | 2,420円 | 3,010円 | 3,010円 | |
| 個人利用の場合 | 240円 | 290円 | 290円 | |
| 年間を通じて利用する場合 | 高校生以下の者 | 1人1年 2,420円 | ||
| 上記以外の者 | 1人1年 4,840円 | |||
