コート面数 | 21面(うち1面がメインコート:スタンド約300席、芝生席約700人、 収容人数約1,000人) |
---|---|
コートの種類(サーフェス) | セミハードコート(デコターフ:有明コロシアムと同仕様) |
コートカラー | US OPENと同カラー(IN:BLUE、OUT:GREEN) |
コート舗装面積 | 17,700m² |
その他通路等の面積 | 16,800m² |
観戦デッキ面積 | 490m²(鉄骨造、通路幅5m、2階デッキ高さ3m) |
大会運営室面積 | 32m² |
構造規模 | 鉄骨造 地上2階建て(屋上有り) |
---|---|
延床面積 | 870.19m² |
8:30ー21:00(土曜日、日曜日及び休日は8:30ー17:00) |
年末年始(12月29日~1月3日) |
利用時間区分 種別 |
午前 | 午後 | 夜間 | ||
---|---|---|---|---|---|
8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | |||
テニス コート |
専用利用の場合(1面) | 720円 | 1,070円 | 960円 | |
個人利用の場合 | 高校生 以下の者 |
1人1回 160円 |
1人1回 240円 |
1人1回 240円 |
|
1人1年 2,420円 | |||||
上記以外の者 | 1人1回 160円 |
1人1回 240円 |
1人1回 240円 |
||
1人1年 4,840円 | |||||
会議室 | 590円 | 830円 | 590円 | ||
大会運営室 | 590円 | 830円 | 590円 |
夜間照明設備 | 専用利用の場合 | 1面1時間 370円 |
個人利用の場合 | 1人1時間 100円 | |
放送設備一式 | 午前 660円 | |
午後 660円 | ||
夜間 660円 | ||
シャワールーム シャワー(温水) |
1組1時間 660円 | |
1回10分 100円 | ||
コインロッカー | 1台1回 100円 |