アップライトピアノ | 1台 |
譜面台 | 5台 |
長机 | 5台(スタジオ33は4台) |
椅子 | 10脚(スタジオ33は5脚) |
スツール | 10脚(スタジオ33は5脚) |
CDプレイヤー | 1台 |
時間区分・種別 | 全日 9時~22時 |
午前・午後 9時~17時 |
午後・夜間 13時~22時 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ31・32 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
スタジオ33 | 4,800 | 2,800 | 3,600 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
電子ピアノ | 1台 |
譜面台 | 5台 |
長机 | 5台 |
椅子 | 10脚 |
スツール | 10脚 |
CDプレイヤー | 1台 |
バレエバー | 2台 |
時間区分・種別 | 全日 9時~22時 |
午前・午後 9時~17時 |
午後・夜間 13時~22時 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ41 | 7,200 | 4,200 | 5,400 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
スタジオ42 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
アップライトピアノ | 1台 |
譜面台 | 10台 |
演奏者椅子 | 10脚 |
コントラバス椅子 | 1脚 |
長机 | 1台 |
CDプレイヤー | 1台 |
長机 | 10台 |
椅子 | 20脚 |
時間区分・種別 | 全日 9時~22時 |
午前・午後 9時~17時 |
午後・夜間 13時~22時 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
レッスンルーム1・2・3 | 4,800 | 2,800 | 3,600 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
時間区分・種別 | 全日 9時~22時 |
午前・午後 9時~17時 |
午後・夜間 13時~22時 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハーサルホール | 35,500 | 21,700 | 26,000 | 9,500 | 12,200 | 13,800 |