令和7年度 浜川競技場利用予定表
※大会等の日程は、都合により変更になることもあります。
※一般開放(個人練習等)は専用利用がある時は使用できません。
新着情報でスケジュールをご確認ください。
熱中症予防5か条
熱中症予防のための運動指針
| 所在地 | 〒370-0081 高崎市浜川町1486 |
|---|---|
| TEL | 027-344-1855 |
| 開場時間 | 8:00~17:00 専用利用のない日は8:30~ |
| 窓口受付時間 | 平日8:30~17:00 土日祝日8:00~17:00 |
| 休場日 | 年末年始 (12月29日~1月3日) ※工事等で臨時に休場となる場合があります |
| トラック | 1周400m 8コース、直走路 120m |
| トラック舗装 | ウレタン系全天候型舗装エンボス仕上 |
|
3,000m障害走路 走り幅跳び・三段跳助走路4箇所 棒高跳ボックス6箇所 走り高跳助走路2箇所 槍投てき助走路2箇所 円盤・ハンマー投てきサークル2箇所 砲丸投てき場1箇所 砲丸投てきサークル2箇所、 (砲丸投てき場を除く) フィールド(ティフィトン芝)7,699㎡ |
| (1F) | 事務室、医務室、会議室、役員室、雨天練習場、男女更衣室、男女シャワー室、男女・多目的トイレ器具室、写真判定室 |
| (2F) | 男女トイレ |
| (3F) | 放送室 |
| 区分 | 午前 | 午後 | ||
| 8時~12時 | 12時~17時 | |||
| 主競技場 | 入場料を徴収しない場合 | 専用利用の場合 | 3,300円 | 4,840円 |
| 個人利用の場合 | 1人1回 240円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 専用利用の場合 | 13,200円 | 19,800円 | |
| 年間を通じて利用する場合 | 高校生以下の者 | 1人1年 2,420円 | ||
| 上記以外の者 | 1人1年 4,840円 | |||
| 補助競技場 | 専用利用の場合 | 1,440円 | 2,160円 | |
| 個人利用の場合 | 1人1回 50円 | |||
| 年間を通じて利用する場合 | 高校生以下の者 | 1人1年 590円 | ||
| 上記以外の者 | 1人1年 1,200円 | |||
| 会議室 | 590円 | 830円 | ||
| 区分 | 午前 | 午後 | ||
| 8時~12時 | 12時~17時 | |||
| 雨天練習場 | 専用利用の場合 | 1,200円 | 1,860円 | |
| 個人の場合 | 1人1回 100円 | |||
| シャワー(温水) | 1組1時間 660円 | |||
| 競技用器具 | 器具一式 | 1回 4,400円 | ||
| 上記以外の場合 | 1点1回 60円 | |||
| 放送設備一式 | 660円 | 660円 | ||
